So funktioniert es
Aktuelle KW ablesen
Beim Öffnen der Seite steht die heutige Kalenderwoche samt Zeitraum von Montag bis Sonntag bereits oben im Arbeitsbereich — ohne Eingabe.
Datum eingeben
Beliebiges Datum in das Datumsfeld eintragen — das Tool zeigt sofort die zugehörige Kalenderwoche mit dem kompletten Wochenzeitraum an.
Im Kalender nachschlagen
Für die Planung: Die Tabellen unten listen alle Kalenderwochen 2026 und 2027 mit Anfangs- und Enddatum zum Nachschlagen auf.
KW-Kalender 2026
2026 hat 53 Kalenderwochen. KW 1 beginnt am Montag, 29.12.2025, und endet am Sonntag, 04.01.2026 — nach ISO 8601 gehört die Woche mit dem ersten Donnerstag des Jahres zu KW 1.
| KW | von (Montag) | bis (Sonntag) |
|---|---|---|
| KW 1 | Mo 29.12.2025 | So 04.01.2026 |
| KW 2 | Mo 05.01.2026 | So 11.01.2026 |
| KW 3 | Mo 12.01.2026 | So 18.01.2026 |
| KW 4 | Mo 19.01.2026 | So 25.01.2026 |
| KW 5 | Mo 26.01.2026 | So 01.02.2026 |
| KW 6 | Mo 02.02.2026 | So 08.02.2026 |
| KW 7 | Mo 09.02.2026 | So 15.02.2026 |
| KW 8 | Mo 16.02.2026 | So 22.02.2026 |
| KW 9 | Mo 23.02.2026 | So 01.03.2026 |
| KW 10 | Mo 02.03.2026 | So 08.03.2026 |
| KW 11 | Mo 09.03.2026 | So 15.03.2026 |
| KW 12 | Mo 16.03.2026 | So 22.03.2026 |
| KW 13 | Mo 23.03.2026 | So 29.03.2026 |
| KW 14 | Mo 30.03.2026 | So 05.04.2026 |
| KW 15 | Mo 06.04.2026 | So 12.04.2026 |
| KW 16 | Mo 13.04.2026 | So 19.04.2026 |
| KW 17 | Mo 20.04.2026 | So 26.04.2026 |
| KW 18 | Mo 27.04.2026 | So 03.05.2026 |
| KW 19 | Mo 04.05.2026 | So 10.05.2026 |
| KW 20 | Mo 11.05.2026 | So 17.05.2026 |
| KW 21 | Mo 18.05.2026 | So 24.05.2026 |
| KW 22 | Mo 25.05.2026 | So 31.05.2026 |
| KW 23 | Mo 01.06.2026 | So 07.06.2026 |
| KW 24 | Mo 08.06.2026 | So 14.06.2026 |
| KW 25 | Mo 15.06.2026 | So 21.06.2026 |
| KW 26 | Mo 22.06.2026 | So 28.06.2026 |
| KW 27 | Mo 29.06.2026 | So 05.07.2026 |
| KW 28 | Mo 06.07.2026 | So 12.07.2026 |
| KW 29 | Mo 13.07.2026 | So 19.07.2026 |
| KW 30 | Mo 20.07.2026 | So 26.07.2026 |
| KW 31 | Mo 27.07.2026 | So 02.08.2026 |
| KW 32 | Mo 03.08.2026 | So 09.08.2026 |
| KW 33 | Mo 10.08.2026 | So 16.08.2026 |
| KW 34 | Mo 17.08.2026 | So 23.08.2026 |
| KW 35 | Mo 24.08.2026 | So 30.08.2026 |
| KW 36 | Mo 31.08.2026 | So 06.09.2026 |
| KW 37 | Mo 07.09.2026 | So 13.09.2026 |
| KW 38 | Mo 14.09.2026 | So 20.09.2026 |
| KW 39 | Mo 21.09.2026 | So 27.09.2026 |
| KW 40 | Mo 28.09.2026 | So 04.10.2026 |
| KW 41 | Mo 05.10.2026 | So 11.10.2026 |
| KW 42 | Mo 12.10.2026 | So 18.10.2026 |
| KW 43 | Mo 19.10.2026 | So 25.10.2026 |
| KW 44 | Mo 26.10.2026 | So 01.11.2026 |
| KW 45 | Mo 02.11.2026 | So 08.11.2026 |
| KW 46 | Mo 09.11.2026 | So 15.11.2026 |
| KW 47 | Mo 16.11.2026 | So 22.11.2026 |
| KW 48 | Mo 23.11.2026 | So 29.11.2026 |
| KW 49 | Mo 30.11.2026 | So 06.12.2026 |
| KW 50 | Mo 07.12.2026 | So 13.12.2026 |
| KW 51 | Mo 14.12.2026 | So 20.12.2026 |
| KW 52 | Mo 21.12.2026 | So 27.12.2026 |
| KW 53 | Mo 28.12.2026 | So 03.01.2027 |
KW-Kalender 2027
2027 hat 52 Kalenderwochen. KW 1 beginnt am Montag, 04.01.2027 — der 1. und 2. Januar 2027 gehören noch zur KW 53 des Jahres 2026.
| KW | von (Montag) | bis (Sonntag) |
|---|---|---|
| KW 1 | Mo 04.01.2027 | So 10.01.2027 |
| KW 2 | Mo 11.01.2027 | So 17.01.2027 |
| KW 3 | Mo 18.01.2027 | So 24.01.2027 |
| KW 4 | Mo 25.01.2027 | So 31.01.2027 |
| KW 5 | Mo 01.02.2027 | So 07.02.2027 |
| KW 6 | Mo 08.02.2027 | So 14.02.2027 |
| KW 7 | Mo 15.02.2027 | So 21.02.2027 |
| KW 8 | Mo 22.02.2027 | So 28.02.2027 |
| KW 9 | Mo 01.03.2027 | So 07.03.2027 |
| KW 10 | Mo 08.03.2027 | So 14.03.2027 |
| KW 11 | Mo 15.03.2027 | So 21.03.2027 |
| KW 12 | Mo 22.03.2027 | So 28.03.2027 |
| KW 13 | Mo 29.03.2027 | So 04.04.2027 |
| KW 14 | Mo 05.04.2027 | So 11.04.2027 |
| KW 15 | Mo 12.04.2027 | So 18.04.2027 |
| KW 16 | Mo 19.04.2027 | So 25.04.2027 |
| KW 17 | Mo 26.04.2027 | So 02.05.2027 |
| KW 18 | Mo 03.05.2027 | So 09.05.2027 |
| KW 19 | Mo 10.05.2027 | So 16.05.2027 |
| KW 20 | Mo 17.05.2027 | So 23.05.2027 |
| KW 21 | Mo 24.05.2027 | So 30.05.2027 |
| KW 22 | Mo 31.05.2027 | So 06.06.2027 |
| KW 23 | Mo 07.06.2027 | So 13.06.2027 |
| KW 24 | Mo 14.06.2027 | So 20.06.2027 |
| KW 25 | Mo 21.06.2027 | So 27.06.2027 |
| KW 26 | Mo 28.06.2027 | So 04.07.2027 |
| KW 27 | Mo 05.07.2027 | So 11.07.2027 |
| KW 28 | Mo 12.07.2027 | So 18.07.2027 |
| KW 29 | Mo 19.07.2027 | So 25.07.2027 |
| KW 30 | Mo 26.07.2027 | So 01.08.2027 |
| KW 31 | Mo 02.08.2027 | So 08.08.2027 |
| KW 32 | Mo 09.08.2027 | So 15.08.2027 |
| KW 33 | Mo 16.08.2027 | So 22.08.2027 |
| KW 34 | Mo 23.08.2027 | So 29.08.2027 |
| KW 35 | Mo 30.08.2027 | So 05.09.2027 |
| KW 36 | Mo 06.09.2027 | So 12.09.2027 |
| KW 37 | Mo 13.09.2027 | So 19.09.2027 |
| KW 38 | Mo 20.09.2027 | So 26.09.2027 |
| KW 39 | Mo 27.09.2027 | So 03.10.2027 |
| KW 40 | Mo 04.10.2027 | So 10.10.2027 |
| KW 41 | Mo 11.10.2027 | So 17.10.2027 |
| KW 42 | Mo 18.10.2027 | So 24.10.2027 |
| KW 43 | Mo 25.10.2027 | So 31.10.2027 |
| KW 44 | Mo 01.11.2027 | So 07.11.2027 |
| KW 45 | Mo 08.11.2027 | So 14.11.2027 |
| KW 46 | Mo 15.11.2027 | So 21.11.2027 |
| KW 47 | Mo 22.11.2027 | So 28.11.2027 |
| KW 48 | Mo 29.11.2027 | So 05.12.2027 |
| KW 49 | Mo 06.12.2027 | So 12.12.2027 |
| KW 50 | Mo 13.12.2027 | So 19.12.2027 |
| KW 51 | Mo 20.12.2027 | So 26.12.2027 |
| KW 52 | Mo 27.12.2027 | So 02.01.2028 |
Häufige Fragen
Welche Kalenderwoche ist heute?
Die aktuelle Kalenderwoche steht live oben im Arbeitsbereich — samt Zeitraum von Montag bis Sonntag und dem heutigen Datum. Sie wird beim Öffnen der Seite direkt im Browser nach ISO 8601 berechnet und ist damit immer aktuell.
Wie werden Kalenderwochen berechnet?
Nach der Norm ISO 8601, die in Deutschland, Österreich und der Schweiz gilt: Jede Woche beginnt am Montag, und die Woche, die den ersten Donnerstag des Jahres enthält, ist KW 1. Dadurch können die ersten Januartage noch zur letzten KW des Vorjahres gehören — und umgekehrt.
Warum hat 2026 53 Kalenderwochen?
Jahre, die an einem Donnerstag beginnen (und Schaltjahre, die an einem Mittwoch beginnen), haben 53 Kalenderwochen. Der 1. Januar 2026 fällt auf einen Donnerstag — deshalb reicht KW 53 von Montag, 28.12.2026, bis Sonntag, 03.01.2027. Das nächste Jahr mit 53 Wochen ist 2032.
Werden Daten hochgeladen?
Nein. Alles läuft direkt im Browser — nichts wird gesendet oder gespeichert.