Kalenderwoche

Kalenderwochen — aktuelle KW & Kalender 2026

Die aktuelle Kalenderwoche auf einen Blick: Das Tool zeigt sofort, welche KW heute ist, rechnet jedes Datum in die passende Kalenderwoche um und listet alle Wochen 2026 und 2027 mit Montag und Sonntag auf. Berechnet nach ISO 8601 — kostenlos, ohne Anmeldung, alles läuft direkt im Browser.

Heute ist
Wird berechnet …
Kalenderwoche zum Datum
Datum wählen

kostenlos · ohne Anmeldung · ohne Upload

So funktioniert es

1

Aktuelle KW ablesen

Beim Öffnen der Seite steht die heutige Kalenderwoche samt Zeitraum von Montag bis Sonntag bereits oben im Arbeitsbereich — ohne Eingabe.

2

Datum eingeben

Beliebiges Datum in das Datumsfeld eintragen — das Tool zeigt sofort die zugehörige Kalenderwoche mit dem kompletten Wochenzeitraum an.

3

Im Kalender nachschlagen

Für die Planung: Die Tabellen unten listen alle Kalenderwochen 2026 und 2027 mit Anfangs- und Enddatum zum Nachschlagen auf.

KW-Kalender 2026

2026 hat 53 Kalenderwochen. KW 1 beginnt am Montag, 29.12.2025, und endet am Sonntag, 04.01.2026 — nach ISO 8601 gehört die Woche mit dem ersten Donnerstag des Jahres zu KW 1.

KWvon (Montag)bis (Sonntag)
KW 1Mo 29.12.2025So 04.01.2026
KW 2Mo 05.01.2026So 11.01.2026
KW 3Mo 12.01.2026So 18.01.2026
KW 4Mo 19.01.2026So 25.01.2026
KW 5Mo 26.01.2026So 01.02.2026
KW 6Mo 02.02.2026So 08.02.2026
KW 7Mo 09.02.2026So 15.02.2026
KW 8Mo 16.02.2026So 22.02.2026
KW 9Mo 23.02.2026So 01.03.2026
KW 10Mo 02.03.2026So 08.03.2026
KW 11Mo 09.03.2026So 15.03.2026
KW 12Mo 16.03.2026So 22.03.2026
KW 13Mo 23.03.2026So 29.03.2026
KW 14Mo 30.03.2026So 05.04.2026
KW 15Mo 06.04.2026So 12.04.2026
KW 16Mo 13.04.2026So 19.04.2026
KW 17Mo 20.04.2026So 26.04.2026
KW 18Mo 27.04.2026So 03.05.2026
KW 19Mo 04.05.2026So 10.05.2026
KW 20Mo 11.05.2026So 17.05.2026
KW 21Mo 18.05.2026So 24.05.2026
KW 22Mo 25.05.2026So 31.05.2026
KW 23Mo 01.06.2026So 07.06.2026
KW 24Mo 08.06.2026So 14.06.2026
KW 25Mo 15.06.2026So 21.06.2026
KW 26Mo 22.06.2026So 28.06.2026
KW 27Mo 29.06.2026So 05.07.2026
KW 28Mo 06.07.2026So 12.07.2026
KW 29Mo 13.07.2026So 19.07.2026
KW 30Mo 20.07.2026So 26.07.2026
KW 31Mo 27.07.2026So 02.08.2026
KW 32Mo 03.08.2026So 09.08.2026
KW 33Mo 10.08.2026So 16.08.2026
KW 34Mo 17.08.2026So 23.08.2026
KW 35Mo 24.08.2026So 30.08.2026
KW 36Mo 31.08.2026So 06.09.2026
KW 37Mo 07.09.2026So 13.09.2026
KW 38Mo 14.09.2026So 20.09.2026
KW 39Mo 21.09.2026So 27.09.2026
KW 40Mo 28.09.2026So 04.10.2026
KW 41Mo 05.10.2026So 11.10.2026
KW 42Mo 12.10.2026So 18.10.2026
KW 43Mo 19.10.2026So 25.10.2026
KW 44Mo 26.10.2026So 01.11.2026
KW 45Mo 02.11.2026So 08.11.2026
KW 46Mo 09.11.2026So 15.11.2026
KW 47Mo 16.11.2026So 22.11.2026
KW 48Mo 23.11.2026So 29.11.2026
KW 49Mo 30.11.2026So 06.12.2026
KW 50Mo 07.12.2026So 13.12.2026
KW 51Mo 14.12.2026So 20.12.2026
KW 52Mo 21.12.2026So 27.12.2026
KW 53Mo 28.12.2026So 03.01.2027

KW-Kalender 2027

2027 hat 52 Kalenderwochen. KW 1 beginnt am Montag, 04.01.2027 — der 1. und 2. Januar 2027 gehören noch zur KW 53 des Jahres 2026.

KWvon (Montag)bis (Sonntag)
KW 1Mo 04.01.2027So 10.01.2027
KW 2Mo 11.01.2027So 17.01.2027
KW 3Mo 18.01.2027So 24.01.2027
KW 4Mo 25.01.2027So 31.01.2027
KW 5Mo 01.02.2027So 07.02.2027
KW 6Mo 08.02.2027So 14.02.2027
KW 7Mo 15.02.2027So 21.02.2027
KW 8Mo 22.02.2027So 28.02.2027
KW 9Mo 01.03.2027So 07.03.2027
KW 10Mo 08.03.2027So 14.03.2027
KW 11Mo 15.03.2027So 21.03.2027
KW 12Mo 22.03.2027So 28.03.2027
KW 13Mo 29.03.2027So 04.04.2027
KW 14Mo 05.04.2027So 11.04.2027
KW 15Mo 12.04.2027So 18.04.2027
KW 16Mo 19.04.2027So 25.04.2027
KW 17Mo 26.04.2027So 02.05.2027
KW 18Mo 03.05.2027So 09.05.2027
KW 19Mo 10.05.2027So 16.05.2027
KW 20Mo 17.05.2027So 23.05.2027
KW 21Mo 24.05.2027So 30.05.2027
KW 22Mo 31.05.2027So 06.06.2027
KW 23Mo 07.06.2027So 13.06.2027
KW 24Mo 14.06.2027So 20.06.2027
KW 25Mo 21.06.2027So 27.06.2027
KW 26Mo 28.06.2027So 04.07.2027
KW 27Mo 05.07.2027So 11.07.2027
KW 28Mo 12.07.2027So 18.07.2027
KW 29Mo 19.07.2027So 25.07.2027
KW 30Mo 26.07.2027So 01.08.2027
KW 31Mo 02.08.2027So 08.08.2027
KW 32Mo 09.08.2027So 15.08.2027
KW 33Mo 16.08.2027So 22.08.2027
KW 34Mo 23.08.2027So 29.08.2027
KW 35Mo 30.08.2027So 05.09.2027
KW 36Mo 06.09.2027So 12.09.2027
KW 37Mo 13.09.2027So 19.09.2027
KW 38Mo 20.09.2027So 26.09.2027
KW 39Mo 27.09.2027So 03.10.2027
KW 40Mo 04.10.2027So 10.10.2027
KW 41Mo 11.10.2027So 17.10.2027
KW 42Mo 18.10.2027So 24.10.2027
KW 43Mo 25.10.2027So 31.10.2027
KW 44Mo 01.11.2027So 07.11.2027
KW 45Mo 08.11.2027So 14.11.2027
KW 46Mo 15.11.2027So 21.11.2027
KW 47Mo 22.11.2027So 28.11.2027
KW 48Mo 29.11.2027So 05.12.2027
KW 49Mo 06.12.2027So 12.12.2027
KW 50Mo 13.12.2027So 19.12.2027
KW 51Mo 20.12.2027So 26.12.2027
KW 52Mo 27.12.2027So 02.01.2028

Häufige Fragen

Welche Kalenderwoche ist heute?

Die aktuelle Kalenderwoche steht live oben im Arbeitsbereich — samt Zeitraum von Montag bis Sonntag und dem heutigen Datum. Sie wird beim Öffnen der Seite direkt im Browser nach ISO 8601 berechnet und ist damit immer aktuell.

Wie werden Kalenderwochen berechnet?

Nach der Norm ISO 8601, die in Deutschland, Österreich und der Schweiz gilt: Jede Woche beginnt am Montag, und die Woche, die den ersten Donnerstag des Jahres enthält, ist KW 1. Dadurch können die ersten Januartage noch zur letzten KW des Vorjahres gehören — und umgekehrt.

Warum hat 2026 53 Kalenderwochen?

Jahre, die an einem Donnerstag beginnen (und Schaltjahre, die an einem Mittwoch beginnen), haben 53 Kalenderwochen. Der 1. Januar 2026 fällt auf einen Donnerstag — deshalb reicht KW 53 von Montag, 28.12.2026, bis Sonntag, 03.01.2027. Das nächste Jahr mit 53 Wochen ist 2032.

Werden Daten hochgeladen?

Nein. Alles läuft direkt im Browser — nichts wird gesendet oder gespeichert.